Equipa 1
| Número | Nome | Velocidade | Remate | Passe | Dribble | Defesa | Físico | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | JANEIRO | 70 | 74 | 82 | 70 | 70 | 72 | 73 |
| 29 | RUBEN | 68 | 74 | 72 | 72 | 77 | 75 | 73 |
| 46 | ANDRE PINHEIRO | 71 | 64 | 71 | 66 | 80 | 68 | 70 |
| 60 | DIMAURO | 84 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 |
| 87 | PAULO SANTOS | 76 | 68 | 74 | 58 | 80 | 70 | 71 |
| 101 | VASCO FACHADA | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 444 | 438 | 458 | 424 | 464 | 442 | 445 |
| Atributos fortes |
|---|
| DEF PHY |
Equipa 2
| Número | Nome | Velocidade | Remate | Passe | Dribble | Defesa | Físico | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PAULO BASTOS | 85 | 83 | 84 | 79 | 75 | 74 | 80 |
| 31 | OLIVEIRA | 68 | 78 | 76 | 72 | 74 | 70 | 73 |
| 44 | DIOGO PINHEIRO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 45 | MIGUEL CARMO | 77 | 70 | 77 | 70 | 80 | 70 | 74 |
| 62 | CESAR FERNANDES | 75 | 75 | 75 | 72 | 65 | 70 | 72 |
| 67 | GONCALO RIBEIRO | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 |
| 451 | 452 | 459 | 441 | 442 | 431 | 446 |
| Atributos fortes |
|---|
| PAS PAC SHO DRI |
Gerado em: 2025-11-01 13:52:14
