Equipa 1
Número | Nome | Velocidade | Remate | Passe | Dribble | Defesa | Físico | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | JANEIRO | 70 | 74 | 82 | 70 | 70 | 72 | 73 |
29 | RUBEN | 68 | 74 | 72 | 72 | 77 | 75 | 73 |
46 | ANDRE PINHEIRO | 71 | 64 | 71 | 66 | 80 | 68 | 70 |
60 | DIMAURO | 84 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 |
101 | VASCO FACHADA | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
368 | 370 | 384 | 366 | 384 | 372 | 374 |
Atributos fortes |
---|
PAS PHY DRI |
Equipa 2
Número | Nome | Velocidade | Remate | Passe | Dribble | Defesa | Físico | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | NUNO RODRIGUES | 82 | 94 | 83 | 76 | 75 | 82 | 82 |
45 | MIGUEL CARMO | 77 | 70 | 77 | 70 | 80 | 70 | 74 |
53 | DANIEL | 81 | 72 | 73 | 75 | 70 | 73 | 74 |
65 | CELSO | 68 | 74 | 73 | 72 | 81 | 70 | 73 |
87 | PAULO SANTOS | 76 | 68 | 74 | 58 | 80 | 70 | 71 |
384 | 378 | 380 | 351 | 386 | 365 | 374 |
Atributos fortes |
---|
DEF PAC SHO |
Gerado em: 2025-06-07 19:43:55